HP Inc. | |
Création | [1] |
---|---|
Fondateurs | Hewlett Packard |
Forme juridique | Société anonyme |
Action | NYSE : HPQ |
Siège social | Palo Alto États-Unis |
Direction | Enrique Lores (en) (PDG) |
Actionnaires | Voir tableau détaillé au |
Activité | Informatique, périphériques, logiciels, Serveurs, Réseaux, Impression 3D |
Produits | Moniteur Appareil photo numérique Image numérique Compatible PC Imprimante Calculatrice Assistant personnel |
Société mère | HP Inc. |
Filiales | HP Japan (d) HP Israel (en) Plantronics |
Effectif | 61 000 (2022)[2] |
Site web | hp.com |
Capitalisation | 33,9 milliards de dollars (novembre 2022)[3] |
Fonds propres | −3,9 G$[4] |
Chiffre d'affaires | 63,0 milliards de dollars (2022)[2] |
Bilan comptable | 29 G$ ()[4] |
Résultat net | 3,5 milliards de dollars (2022)[2] |
Société précédente | Hewlett-Packard |
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
HP Inc.[5] est l'une des deux entités résultant de la scission le , de la société historique Hewlett-Packard dont le nom était celui de ses deux fondateurs.